2.1. Перелік освітніх компонентів ОПП
| КОД н/д | Компоненти освітньо-професійної програми ( навчальні дисципліни, курсові проєкти, практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обов’язкові освітні компоненти ОПП | |||
| 1.1. Обов’язкові освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
| ОК1 | Українська мова (за проф. спрямуванням) | 2,0 | екзамен |
| ОК2 | Історія Української культури і державності * | 1,5 | залік |
| ОК3 | Історія України* | 2,0 | екзамен |
| ОК4 | Інформатика та основи комп’ютерних технологій * | 2,5 | екзамен |
| ОК5 | Основи економічної теорії | 2,0 | залік |
| ОК6 | Основи правознавства* | 2,0 | залік |
| ОК7 | Безпека життєдіяльності* | 2,5 | залік |
| ОК8 | Креслення * | 4,0 | залік |
| ОК9 | Іноземна мова (за проф. спрямуванням) | 2,5 | залік |
| ОК10 | Вища математика | 3,0 | залік |
| ОК11 | Фізичне виховання | 2,5 | залік |
| ОК12 | Екологічний моніторинг довкілля і методи охорони біосфери * | 1,5 | залік |
| ОК13 | Вступ до спеціальності *(технології) | 2,5 | залік |
| ОК14 | Соціальна філософія | 2,0 | залік |
| ОК15 | Будівельна теплофізика* | 2,5 | залік |
| ОК16 | Будівельна хімія | 2,0 | залік |
| ОК17 | Основи комп’ютерної техніки | 2,0 | залік |
| 1.2. Обов’язкові освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
| ОК18 | Інженерне креслення* | 3,0 | залік |
| ОК19 | Метрологія і стандартизація | 1,5 | залік |
| ОК20 | Будівельне матеріалознавство* | 6,0 | екзамен |
| ОК21 | Інженерна геодезія | 4,0 | екзамен |
| ОК22 | Інформаційні системи і технології в галузі будівництва і цивільної інженерії | 2,0 | залік |
| ОК23 | Теоретична механіка | 2,5 | залік |
| ОК24 | Опір матеріалів | 2,5 | залік |
| ОК25 | Будівельна механіка | 2,5 | залік |
| ОК26 | Основи архітектурних конструкцій | 3,5 | залік |
| ОК27 | Основи дизайну | 1,5 | залік |
| ОК28 | Основи розрахунку будівельних конструкцій | 3,5 | екзамен |
| ОК29 | Основи технології будівельного виробництва | 4,0 | залік |
| ОК30 | Інженерне устаткування будівель і споруд | 2,5 | залік |
| ОК31 | Основи організації будівельного виробництва та будівельна техніка | 3,5 | залік |
| ОК32 | Економіка в будівництві | 4,5 | екзамен |
| ОК33 | Охорона праці в галузі | 1,5 | залік |
| ОК34 | Геодезичні роботи на будівельному майданчику | 1,5 | залік |
| ОК35 | Архітектурні конструкційї при будівництві та експлуатації будівель і споруд | 3,5 | екзамен |
| ОК36 | Технологія будівельного виробництва при будівництві та експлуатації будівель і споруд | 3,5 | екзамен |
| ОК37 | Організація будівельного виробництва при будівництві та експлуатації будівель і споруд | 3,5 | екзамен |
| ОК38 | Метали і зварювання в будівництві | 3,0 | залік |
| ОК39 | Навчальні практики в майстернях в т.ч.: | 13,5 | |
| Малярні роботи | 1,5 | залік | |
| Кам’яні роботи | 1,5 | залік | |
| Теслярні роботи | 1,5 | залік | |
| Штукатурні роботи | 1,5 | залік | |
| Опоряджувальні роботи | 1,5 | залік | |
| Фасадні роботи | 3,0 | залік | |
| Покрівельні роботи | 3,0 | залік | |
| ОК40 | Геодезична практика | 3,0 | залік |
| ОК41 | Технологічна практика | 12,0 | залік |
| ОК42 | Переддипломна практика | 6,0 | залік |
| ОК43 | Дипломне проектування | 12,0 | Виконання ДП |
| Атестація здобувачів фахової передвищої освіти | 3,0 | ||
| Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів: | 152,0 | ||
| 2.Вибіркові освітні компоненти ОПП (за вибором здобувача фахової передвищої освіти) | |||
| Вибірковий блок 1 | |||
| ВК1.1. | Ціноутворення | 2,0 | залік |
| ВК1.2. | Утримання та управління будинками і основи підприємницької діяльності | 3,0 | залік |
| ВК1.3. | Комп’ютерне проектування у будівництві | 3,0 | залік |
| ВК1.4. | Основи енергозберігаючих технологій | 2,5 | залік |
| ВК1.5. | Електротехніка в будівництві | 2,5 | залік |
| ВК1.6. | Основи проектування споруд цивільного захисту | 4,0 | залік |
| ВК1.7. | Технічна експлуатація будівель і споруд | 2,0 | залік |
| Вибірковий блок 2 | |||
| ВК2.1. | Оцінка нерухомого майна | 2,0 | залік |
| ВК2.2. | Менеджмент та маркетинг у сфері будівництва | 3,0 | залік |
| ВК2.3. | Програмні конструкторські комплекси | 3,0 | залік |
| ВК2.4. | Санація будівель | 2,5 | залік |
| ВК2.5. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 2,5 | залік |
| ВК2.6. | Ремонт та підсилення конструкцій будівель та споруд | 4,0 | залік |
| ВК2.7. | Основи технічної експертизи | 2,0 | залік |
| Загальний обсяг вибіркових освітніх компонент: | 19,0 | ||
| Атестаційні тижні | 9,0 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП | 180,0 |
