Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти, станом на 01.09.2022р.
| Спеціальність | Ліцензований обсяг | Фактична кількість осіб |
| 071 Облік і оподаткування | 110 | |
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування | 100 | |
| 073 Менеджмент | 60 | |
| 191 Архітектура та містобудування | 95 | |
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | 675 | |
| 205 Лісове господарство | 90 | |
| 206 Садово-паркове господарство | 60 |
В частині фактичної кількості осіб, які навчаються у закладі освіти, під час військового стану інформація обмежена.
